> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.wearepion.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Overview

> A look at the territories and languages Beans iD supports.

## Territory Support

Beans iD integrations support the following territories:

| **Territory**                    | **Code** |
| :------------------------------- | :------- |
| 🇦🇱 Albania                     | AL       |
| 🇩🇿 Algeria                     | DZ       |
| 🇦🇬 Antigua and Barbuda         | AG       |
| 🇦🇷 Argentina                   | AR       |
| 🇦🇲 Armenia                     | AM       |
| 🇦🇺 Australia                   | AU       |
| 🇦🇹 Austria                     | AT       |
| 🇦🇿 Azerbaijan                  | AZ       |
| 🇧🇸 Bahamas                     | BS       |
| 🇧🇭 Bahrain                     | BH       |
| 🇧🇩 Bangladesh                  | BD       |
| 🇧🇾 Belarus                     | BY       |
| 🇧🇪 Belgium                     | BE       |
| 🇧🇷 Brazil                      | BR       |
| 🇧🇬 Bulgaria                    | BG       |
| 🇰🇭 Cambodia                    | KH       |
| 🇨🇦 Canada                      | CA       |
| 🇨🇱 Chile                       | CL       |
| 🇨🇳 China                       | CN       |
| 🇨🇴 Colombia                    | CO       |
| 🇨🇷 Costa Rica                  | CR       |
| 🇭🇷 Croatia                     | HR       |
| 🇨🇾 Cyprus                      | CY       |
| 🇨🇿 Czech Republic              | CZ       |
| 🇩🇰 Denmark                     | DK       |
| 🇩🇴 Dominican Republic          | DO       |
| 🇪🇨 Ecuador                     | EC       |
| 🇪🇬 Egypt                       | EG       |
| 🇸🇻 El Salvador                 | SV       |
| 🇪🇪 Estonia                     | EE       |
| 🇫🇯 Fiji                        | FJ       |
| 🇫🇮 Finland                     | FI       |
| 🇫🇷 France                      | FR       |
| 🇩🇪 Germany                     | DE       |
| 🇬🇭 Ghana                       | GH       |
| 🇬🇷 Greece                      | GR       |
| 🇬🇹 Guatemala                   | GT       |
| 🇭🇳 Honduras                    | HN       |
| 🇭🇰 Hong Kong                   | HK       |
| 🇭🇺 Hungary                     | HU       |
| 🇮🇳 India                       | IN       |
| 🇮🇩 Indonesia                   | ID       |
| 🇮🇷 Iran                        | IR       |
| 🇮🇪 Ireland                     | IE       |
| 🇮🇱 Israel                      | IL       |
| 🇮🇹 Italy                       | IT       |
| 🇯🇲 Jamaica                     | JM       |
| 🇯🇵 Japan                       | JP       |
| 🇯🇴 Jordan                      | JO       |
| 🇰🇿 Kazakhstan                  | KZ       |
| 🇰🇪 Kenya                       | KE       |
| 🇰🇼 Kuwait                      | KW       |
| 🇰🇬 Kyrgyzstan                  | KG       |
| 🇱🇻 Latvia                      | LV       |
| 🇱🇧 Lebanon                     | LB       |
| 🇱🇹 Lithuania                   | LT       |
| 🇱🇺 Luxembourg                  | LU       |
| 🇲🇴 Macau                       | MO       |
| 🇲🇾 Malaysia                    | MY       |
| 🇲🇹 Malta                       | MT       |
| 🇲🇺 Mauritius                   | MU       |
| 🇲🇽 Mexico                      | MX       |
| 🇲🇩 Moldova                     | MD       |
| 🇳🇱 Netherlands                 | NL       |
| 🇳🇿 New Zealand                 | NZ       |
| 🇳🇬 Nigeria                     | NG       |
| 🇳🇴 Norway                      | NO       |
| 🇴🇲 Oman                        | OM       |
| 🇵🇰 Pakistan                    | PK       |
| 🇵🇦 Panama                      | PA       |
| 🇵🇾 Paraguay                    | PY       |
| 🇵🇪 Peru                        | PE       |
| 🇵🇭 Philippines                 | PH       |
| 🇵🇱 Poland                      | PL       |
| 🇵🇹 Portugal                    | PT       |
| 🇶🇦 Qatar                       | QA       |
| 🇲🇰 Republic of North Macedonia | MK       |
| 🇲🇳 Republic Of Mongolia        | MN       |
| 🇷🇴 Romania                     | RO       |
| 🇷🇺 Russia                      | RU       |
| 🇸🇦 Saudi Arabia                | SA       |
| 🇸🇬 Singapore                   | SG       |
| 🇸🇰 Slovakia                    | SK       |
| 🇸🇮 Slovenia                    | SI       |
| 🇿🇦 South Africa                | ZA       |
| 🇰🇷 South Korea                 | KR       |
| 🇪🇸 Spain                       | ES       |
| 🇱🇰 Sri Lanka                   | LK       |
| 🇸🇪 Sweden                      | SE       |
| 🇨🇭 Switzerland                 | CH       |
| 🇹🇼 Taiwan                      | TW       |
| 🇹🇿 Tanzania                    | TZ       |
| 🇹🇭 Thailand                    | TH       |
| 🇹🇹 Trinidad and Tobago         | TT       |
| 🇹🇳 Tunisia                     | TN       |
| 🇹🇷 Turkey                      | TR       |
| 🇺🇦 Ukraine                     | UA       |
| 🇦🇪 United Arab Emirates        | AE       |
| 🇬🇧 United Kingdom              | UK       |
| 🇺🇸 United States               | US       |
| 🇻🇪 Venezuela                   | VE       |
| 🇻🇳 Vietnam                     | VN       |
| 🇻🇬 Virgin Islands, British     | VG       |
| 🇿🇼 Zimbabwe                    | ZW       |

## Language Support

Beans iD integrations support the following languages:

| **Language** | **Language Code** |
| :----------- | :---------------- |
| English (UK) | `en-gb`           |
| English (US) | `en-us`           |
| Belgian      | `nl-be`           |
| Brazilian    | `pt-br`           |
| Chinese      | `zh-cn`           |
| Swiss        | `de-ch`           |
| Danish       | `da-dk`           |
| German       | `de-de`           |
| Spanish      | `es-es`           |
| Finnish      | `fi-fi`           |
| French       | `fr-fr`           |
| Croatian     | `hr-hr`           |
| Hungarian    | `hu-hu`           |
| Italian      | `it-it`           |
| Japanese     | `jp-jp`           |
| Korean       | `ko-kr`           |
| Dutch        | `nl-nl`           |
| Norwegian    | `no-no`           |
| Polish       | `pl-pl`           |
| Portuguese   | `pt-pt`           |
| Romanian     | `ro-ro`           |
| Russian      | `ru-ru`           |
| Slovak       | `sk-sk`           |
| Slovenian    | `sl-si`           |
| Swedish      | `sv-se`           |
